29-01-2023 - IJskonijncup 10 en IJsbeercup 11 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
|||||||||
Maud Moret | DP | 31.25 | pr | ||||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 38.71 | pr | ||||||||
Anna Meulmeester | DP | 35.48 | pr | ||||||||
Yfke Vreeken | DP | 33.80 | pr | ||||||||
Thibaut Vos | HC | 26.54 | pr | ||||||||
Luc Hogenboom | HC | 27.78 | pr | ||||||||
Siebe Holleman | HC | 32.97 | pr | ||||||||
Stijn Vergeer | HP | 31.43 | pr | ||||||||
Vincent Meulmeester | HP | 33.22 | |||||||||
Casper Meulmeester | HP | 1.01.08 |
29-01-2023 - Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
|||||||
Marije van der Spek | DN | 42.36 | pr | 1.24.67 | pr | ||||||
Calvin van Klink | HS | 37.20 | 1.14.04 | ||||||||
Wouter van der Geer | HS | 38.73 | 1.57.96 |
29-01-2023 - Kenemmercup 12 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
3.000 |
|||||||
Aranka Keur | DM | 48.46 | 1.42.01 | ||||||||
Danique van Rooden | DB | 5.07.53 | |||||||||
Mara Vergeer | DC | 5.06.93 | pr | ||||||||
Stefanie Koot | DP | 5.22.36 | pr | ||||||||
Floris Wender | HC | 4.54.92 | pr |
29-01-2023 - Landelijke Selectie NK 3000m Junioren A/B - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
3.000 |
|||||||||
Patricia Koot | DA | 4.26.76 | |||||||||
Rens Vergeer | HB | 4.15.96 | pr |
28-01-2023 - Landelijke Selectie NK Sprint Junioren A/B - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Ward Dielissen | HA | 37.27 | 1.15.67 | ||||||||
Rens Vergeer | HB | 39.27 | 1.19.03 | ||||||||
Sarp Visser | HB | 41.68 | 1.20.78 |
28-01-2023 - Trainingswedstrijd Deelnemers NKA/WKJ - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
500 |
3.000 |
|||||||
Pien Hersman | DA | 25.02 | pr | 38.58 | |||||||
Yves Vergeer | HN | 3.50.38 |
28-01-2023 - Clubkampioenschappen STG Ter Aar - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
3.000 |
||||||
Rianne Koot | DN | 45.20 | 2.17.13 | pr | 4.49.87 | pr | |||||
Milou Butter | DN | 43.78 | 2.15.50 | pr | 4.55.15 | pr | |||||
Mara Vergeer | DC | 44.14 | 1.31.67 | pr | 2.18.58 | pr | |||||
Duco Jansen | HA | 40.39 | 2.09.81 | 4.44.11 | pr | ||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 46.43 | 2.19.03 | pr | 4.44.31 | pr |
28-01-2023 - F?rderkreispokalrennen - Eissportzentrum Grefrath (Grefrath) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
500 |
||||||||
Maud Moret | DP | 32.02 | 53.04 | ||||||||
Yfke Vreeken | DP | 36.04 | 1.00.50 | ||||||||
Stijn Vergeer | HP | 31.91 | 53.02 |
22-01-2023 - Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Sarp Visser | HB | 39.79 | 2.04.74 | pr |
21-01-2023 - Nederlands Pupillen Toernooi 2023 - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
700 |
||||||||
Maud Moret | DP | 49.53 | pr | 1.10.50 | |||||||
Stijn Vergeer | HP | 49.16 | pr | 1.10.34 |
21-01-2023 - Regioselectie Zuid voor NK Junioren C - Ireen Wüst IJsbaan (Tilburg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Mara Vergeer | DC | 46.09 | 2.25.27 | ||||||||
Stefanie Koot | DP | 46.27 | 2.26.85 | ||||||||
Thibaut Vos | HC | 41.63 | 2.11.26 | ||||||||
Luc Hogenboom | HC | 46.08 | 2.27.82 |
15-01-2023 - Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Calvin van Klink | HS | 36.92 | pr | 1.58.73 | |||||||
Wouter van der Geer | HS | 38.90 | 1.16.46 | pr |
15-01-2023 - Baanwedstrijd: Sprintavond - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
100 |
300 |
300 |
||||||
Aranka Keur | DM | 12.60 | 12.65 | 31.06 | 30.84 | ||||||
Danique van Rooden | DB | 12.18 | 12.28 | 29.50 | 29.30 | ||||||
Mara Vergeer | DC | 12.21 | 12.13 | 29.04 | 28.92 | pr | |||||
Thibaut Vos | HC | 11.54 | 11.48 | 26.77 | |||||||
Luc Hogenboom | HC | 11.60 | 27.99 | pr | 28.04 |
15-01-2023 - NK Junioren A/B Allround - Afstanden - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.000 |
3.000 |
||||||||
Pien Hersman | DA | 1.20.18 | |||||||||
Patricia Koot | DA | 1.22.37 | 4.32.36 | ||||||||
Ward Dielissen | HA | 1.14.42 | |||||||||
Rens Vergeer | HB | 1.17.58 | pr |
14-01-2023 - Clubkampioenschappen TG Bollenstreek - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
500 |
1.000 |
1.500 |
3.000 |
||||||
Aranka Keur | DM | 48.79 | 2.37.21 | |||||||||
Florine Marks | DS | 51.36 | pr | 1.45.61 | pr | |||||||
Emilie Prast | DS | 1.00.69 | pr | 2.04.53 | pr | |||||||
Iris Butter | DN | 54.99 | 1.51.33 | |||||||||
Milou Butter | DN | 45.06 | 2.22.94 | 5.12.66 | ||||||||
Bowien van der Spek | DN | 29.16 | 45.67 | |||||||||
Avery Heemskerk | DN | 49.39 | 1.41.31 | |||||||||
Rosa-Li Buitenhek | DA | 54.82 | pr | 1.54.89 | pr | |||||||
Daphne Sikking | DB | 1.03.53 | pr | 3.36.23 | pr | |||||||
Juul Kampscheur | DC | 52.57 | pr | 2.42.64 | pr | 5.44.34 | pr | |||||
Mara Vergeer | DC | 44.91 | 1.34.47 | |||||||||
Maud Moret | DP | 32.01 | 50.18 | |||||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 47.39 | val | 1.04.81 | pr | |||||||
Stefanie Koot | DP | 46.65 | 1.35.12 | |||||||||
Klaas Kramer | HM | 1.04.31 | 2.07.78 | pr | ||||||||
Olaf Overbeek | HM | 54.48 | 1.52.23 | |||||||||
Clement Torre | HM | 50.86 | 2.34.85 | 5.16.21 | ||||||||
Jan Mol | HM | 52.77 | 1.46.36 | pr | ||||||||
Willem-Jan Moret | HM | 1.02.79 | pr | 2.15.63 | pr | |||||||
Jeroen Barends | HM | 50.25 | 1.43.57 | |||||||||
Klaas Tolk | HM | 53.51 | 1.44.33 | |||||||||
Erik Meulmeester | HM | 52.05 | 1.46.32 | |||||||||
Roderick Scherptong | HM | 56.98 | pr | 1.58.04 | pr | |||||||
Idzard Grovensteijn | HS | 42.84 | 2.15.65 | |||||||||
Kees Heemskerk | HS | 40.84 | 1.21.40 | |||||||||
Stan Zirkzee | HS | 43.17 | 2.10.34 | 4.47.10 | ||||||||
Jelle van Rijn | HN | 39.54 | 2.01.43 | 4.32.24 | ||||||||
Remco Langemaire | HN | 41.31 | 2.09.75 | 4.39.29 | ||||||||
Tom Leltz | HN | 40.15 | 2.04.33 | 4.24.14 | ||||||||
Jelmer Postmus | HB | 50.37 | 2.40.13 | pr | ||||||||
Job van Eek | HB | 44.98 | 2.29.66 | |||||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 47.20 | 2.27.83 | 4.57.49 | pr | |||||||
Driek Tolk | HB | 44.32 | pr | 2.19.06 | 4.57.63 | pr | ||||||
Thibaut Vos | HC | 42.13 | 1.26.44 | |||||||||
Floris Wender | HC | 47.17 | 1.35.13 | pr | ||||||||
Luc Hogenboom | HC | 44.95 | 1.34.39 | |||||||||
Tom de Louwere | HC | 45.78 | pr | 1.32.10 | pr | |||||||
Max Barends | HC | 48.95 | 1.48.85 | |||||||||
Stijn Vergeer | HP | 31.51 | 49.42 | pr |
14-01-2023 - NK Junioren A/B Allround - Afstanden - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Pien Hersman | DA | 39.28 | |||||||||
Patricia Koot | DA | 41.58 | 2.07.87 | ||||||||
Ward Dielissen | HA | 37.04 | |||||||||
Rens Vergeer | HB | 52.93 | val | 2.01.48 |
09-01-2023 - FryslanCup - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Danique van Rooden | DB | 45.40 | 1.32.06 |
08-01-2023 - Holland Cup 4 - De Westfries (Hoorn) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
5.000 |
|||||||||
Yves Vergeer | HN | 6.41.80 |
08-01-2023 - Kennemercup 11 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
3.000 |
5.000 |
||||||
Aranka Keur | DM | 50.42 | 2.45.77 | |||||||||
Rianne Koot | DN | 47.19 | 5.07.38 | |||||||||
Milou Butter | DN | 45.71 | 1.32.45 | |||||||||
Laura Linssen | DA | 45.78 | 1.34.02 | |||||||||
Danique van Rooden | DB | 46.82 | 1.36.46 | |||||||||
Clement Torre | HM | 52.31 | 2.38.81 | |||||||||
Wouter van der Geer | HS | 7.49.43 | pr | |||||||||
Rens Vergeer | HB | 39.95 | 1.24.31 | |||||||||
Job van Eek | HB | 46.54 | 1.38.49 | |||||||||
Driek Tolk | HB | 45.99 | 2.25.91 |
07-01-2023 - Holland Cup 4 - De Westfries (Hoorn) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Pien Hersman | DA | 39.62 | |||||||||
Calvin van Klink | HS | 37.57 | |||||||||
Yves Vergeer | HN | 1.51.98 | |||||||||
Ward Dielissen | HA | 36.88 |
31-12-2022 - Koninklijke Thialf - HCH Jeugdwedstrijd - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Stefanie Koot | DP | 46.55 | 1.34.23 | pr |
30-12-2022 - Time Trials - Utah Olympic Oval (Salt Lake City) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
5.000 |
|||||||||
Okke Mouwen | HA | 7.03.44 |
30-12-2022 - TalentNED Oudejaars Races - IJsbaan Twente (Enschede) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Ward Dielissen | HA | 37.01 | 1.57.01 |
29-12-2022 - Avant Cup - STV Lekstreek - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
300 |
500 |
|||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 12.16 | pr | 30.42 | pr | 47.92 |
28-12-2022 - Erfurt Last-2022 Race - Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (Erfurt) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
3.000 |
|||||||
Marije van der Spek | DN | 43.28 | 1.27.11 | cr | |||||||
Laura Linssen | DA | 44.05 | 1.29.02 | ||||||||
Danique van Rooden | DB | 45.98 | 1.31.95 | pr | |||||||
Rens Vergeer | HB | 39.15 | 4.18.00 | ||||||||
Sarp Visser | HB | 40.66 | 1.20.71 |
28-12-2022 - Daikin NK Allround 2023 - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.500 |
|||||||||
Yves Vergeer | HN | 1.48.45 |
27-12-2022 - Daikin NK Allround 2023 - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
5.000 |
||||||||
Yves Vergeer | HN | 37.57 | 6.35.06 |
24-12-2022 - Jan van Gennip Toernooi - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
300 |
500 |
|||||||
Maud Moret | DP | 13.43 | 31.80 | pr | |||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 15.17 | 38.93 | pr | |||||||
Anna Meulmeester | DP | 14.25 | 35.81 | pr | |||||||
Yfke Vreeken | DP | 13.97 | 35.19 | ||||||||
Luc Hogenboom | HC | 11.84 | 45.46 | ||||||||
Tom de Louwere | HC | 12.54 | pr | 46.55 | |||||||
Vincent Meulmeester | HP | 13.25 | 32.96 | ||||||||
Casper Meulmeester | HP | 19.46 | 54.80 |
19-12-2022 - Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams/Deelnemers NK - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Pien Hersman | DA | 38.43 | cr | 2.08.31 |
17-12-2022 - Schaatscircuit.nl - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
300 |
599 |
|||||||
Laura Linssen | DA | 11.95 | 28.11 | 43.13 | pr |
17-12-2022 - Sprint League 2 Pure Sprint - IJsbaan Twente (Enschede) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
300 |
500 |
|||||||
Calvin van Klink | HS | 10.32 | 24.20 | 37.97 | |||||||
Wouter van der Geer | HS | 10.80 | 25.06 | ||||||||
Sarp Visser | HB | 11.02 | 26.21 | 40.93 |
17-12-2022 - District Sassenheim - Heerenveen - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
|||||||
Mara Vergeer | DC | 44.40 | pr | 2.20.23 | pr | ||||||
Maud Moret | DP | 49.76 | pr | 1.45.46 | pr | ||||||
Stefanie Koot | DP | 45.73 | pr | 2.24.54 | pr | ||||||
Rens Vergeer | HB | 38.97 | 1.58.92 | pr | |||||||
Kyenno Fredrikze | HB | val | 2.22.87 | ||||||||
Driek Tolk | HB | 44.43 | pr | 2.16.12 | |||||||
Thibaut Vos | HC | 40.92 | pr | 2.09.39 | |||||||
Floris Wender | HC | 46.91 | pr | 2.19.08 | pr | ||||||
Luc Hogenboom | HC | 44.73 | pr | 2.21.38 | pr | ||||||
Tom de Louwere | HC | 46.41 | pr | 2.18.29 | pr | ||||||
Max Barends | HC | 48.44 | pr | 2.30.05 | pr | ||||||
Stijn Vergeer | HP | 51.55 | 1.45.75 | pr |
17-12-2022 - International Time Trial #1 - Utah Olympic Oval (Salt Lake City) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Okke Mouwen | HA | 37.92 | pr | 1.54.06 |
12-12-2022 - Schaatscircuit.nl - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
300 |
500 |
3.000 |
||||||
Sarp Visser | HB | 4.46.86 | pr | ||||||||
Luc Hogenboom | HC | 11.65 | 28.23 | pr | 45.20 | pr |
11-12-2022 - Holland Cup 3s / Utrecht City Bokaal - De Vechtsebanen (Utrecht) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Ward Dielissen | HA | 36.72 | 1.14.78 |
11-12-2022 - Holland Cup 3a / Gruno Bokaal - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.500 |
10.000 |
||||||||
Patricia Koot | DA | 2.09.45 | |||||||||
Yves Vergeer | HN | 1.51.15 | 14.13.33 |
11-12-2022 - Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
|||||||
Marije van der Spek | DN | 42.55 | cr | 2.13.78 | |||||||
Laura Linssen | DA | 43.30 | pr | 2.15.21 | pr | ||||||
Sarp Visser | HB | 39.68 | pr | 1.18.53 | pr |
10-12-2022 - Haarlem Trofee - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Rianne Koot | DN | 45.97 | 2.24.62 | ||||||||
Milou Butter | DN | 46.29 | 2.26.08 | ||||||||
Laura Linssen | DA | 45.10 | 2.28.27 | ||||||||
Juul Kampscheur | DC | 53.48 | 2.46.44 | pr | |||||||
Mara Vergeer | DC | 46.10 | 2.30.30 | ||||||||
Wouter van der Geer | HS | 40.23 | 2.03.41 | ||||||||
Jelle van Rijn | HN | 40.81 | 2.06.15 | ||||||||
Duco Jansen | HA | 43.19 | 2.19.83 | ||||||||
Rens Vergeer | HB | 41.01 | 2.07.14 | ||||||||
Max Barends | HC | 50.53 | pr | 2.41.62 | pr |
10-12-2022 - Gewestelijke Puntenwedstrijd Junioren C - Jaap Eden (Amsterdam) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Tom de Louwere | HC | 47.60 | 2.26.75 |
10-12-2022 - STG Zaanstreek Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
500 |
1.000 |
|||||||
Calvin van Klink | HS | 10.21 | cr | 37.11 | pr | 1.14.32 |
10-12-2022 - Holland Cup 3s / Utrecht City Bokaal - De Vechtsebanen (Utrecht) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Ward Dielissen | HA | 37.07 | 1.13.90 |
10-12-2022 - Holland Cup 3a / Gruno Bokaal - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
3.000 |
5.000 |
|||||||
Patricia Koot | DA | 41.65 | 4.34.80 | ||||||||
Yves Vergeer | HN | 38.34 | 6.49.81 |
04-12-2022 - ISU Junior World Cup #2 - Jaaurheilukeskus (Seinajoki) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
|||||||||
Pien Hersman | DA | 40.18 |
04-12-2022 - Landelijke Selectie NK Allround Junioren B - De Meent (Alkmaar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
3.000 |
|||||||||
Danique van Rooden | DB | 5.05.33 | |||||||||
Rens Vergeer | HB | 4.28.41 |
04-12-2022 - Vrije Keus - Jun C t/m Masters - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
300 |
500 |
1.000 |
||||||
Calvin van Klink | HS | 38.16 | 1.16.84 | ||||||||
Niels Vlagsma | HN | 11.64 | 27.55 | 43.72 |
04-12-2022 - IJskonijncup 7 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Maud Moret | DP | 13.34 | 13.25 | 13.22 | pr | 13.37 | 13.53 | 13.57 | ||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 15.06 | 15.35 | |||||||||||
Anna Meulmeester | DP | 14.00 | 13.82 | pr | 14.06 | 14.00 | 13.87 | 14.09 | ||||||
Yfke Vreeken | DP | 13.60 | 13.43 | 13.41 | 13.33 | pr | 13.59 | 13.47 | ||||||
Stijn Vergeer | HP | 13.12 | 13.13 | 13.20 | 12.90 | 13.03 | 12.86 | |||||||
Vincent Meulmeester | HP | 13.14 | 13.16 | 13.22 | 13.33 | 13.26 | 13.11 | |||||||
Casper Meulmeester | HP | 18.48 | 18.11 | pr | 18.75 |
04-12-2022 - IJsbeercup 8 en Kennemercup 8 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Aranka Keur | DM | 47.19 | 1.39.82 | ||||||||
Milou Butter | DN | 44.32 | 1.29.86 | ||||||||
Mara Vergeer | DC | 45.09 | 1.32.57 | ||||||||
Stefanie Koot | DP | 48.54 | 1.37.51 | pr | |||||||
Floris Wender | HC | 48.44 | 1.35.90 | pr | |||||||
Luc Hogenboom | HC | 45.23 | pr | 1.34.31 | pr | ||||||
Max Barends | HC | 51.55 | pr | 1.42.79 | pr |
04-12-2022 - Landelijke Selectie NK Allround Junioren A - De Meent (Alkmaar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
3.000 |
|||||||||
Laura Linssen | DA | 5.05.38 | pr |
03-12-2022 - Landelijke Selectie NK Allround Junioren B - De Meent (Alkmaar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Danique van Rooden | DB | 45.71 | 2.24.66 | ||||||||
Rens Vergeer | HB | 40.75 | 2.04.07 |
03-12-2022 - Landelijke Selectie NK Allround Junioren A - De Meent (Alkmaar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Laura Linssen | DA | 45.22 | 2.25.00 |
03-12-2022 - ISU Junior World Cup #2 - Jaaurheilukeskus (Seinajoki) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.000 |
|||||||||
Pien Hersman | DA | 1.24.77 |
03-12-2022 - Landelijke Selectie European Youth Countrymatch Jun C - De Meent (Alkmaar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Thibaut Vos | HC | 166.39.99 | 2.09.99 |
03-12-2022 - Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Patricia Koot | DA | 1.21.28 | |||||||||
Yves Vergeer | HN | 37.57 |
03-12-2022 - Schaatscircuit.nl - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
|||||||
Duco Jansen | HA | 41.48 | 2.07.57 | pr | |||||||
Sarp Visser | HB | 40.15 | 1.19.30 | pr |
27-11-2022 - 3000 Jun B/(Neo)Sen/Masters - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
3.000 |
|||||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 5.00.17 | pr |
27-11-2022 - Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
3.000 |
||||||
Rianne Koot | DN | 44.82 | pr | 1.28.52 | pr | ||||||
Milou Butter | DN | 44.65 | 2.18.77 | ||||||||
Calvin van Klink | HS | 37.32 | 1.15.27 | ||||||||
Wouter van der Geer | HS | 38.66 | pr | 4.09.41 | pr |
27-11-2022 - ISU Junior World Cup #1 - Jaaurheilukeskus (Seinajoki) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
|||||||||
Pien Hersman | DA | 40.33 |
26-11-2022 - ISU Junior World Cup #1 - Jaaurheilukeskus (Seinajoki) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.000 |
|||||||||
Pien Hersman | DA | 1.25.09 |
26-11-2022 - Schaatscircuit.nl - 11Stedenhal (Leeuwarden) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Sarp Visser | HB | 40.15 | 1.21.34 |
26-11-2022 - Time Trials - Utah Olympic Oval (Salt Lake City) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
3.000 |
||||||||
Okke Mouwen | HA | 38.11 | 4.01.11 |
26-11-2022 - Baanwedstrijd Pupillen + Bijschrijvers - IJsbaan Twente (Enschede) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Ward Dielissen | HA | 37.48 | 1.15.70 |
20-11-2022 - IJskonijncup 5 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
500 |
700 |
|||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 15.16 | pr | 1.36.82 | pr | ||||||
Anna Meulmeester | DP | 14.02 | pr | 1.28.35 | pr | ||||||
Yfke Vreeken | DP | 13.67 | pr | 1.24.08 | pr | ||||||
Vincent Meulmeester | HP | 13.06 | pr | 55.40 | |||||||
Casper Meulmeester | HP | 18.50 | pr | 1.32.89 |
20-11-2022 - IJsbeercup 6 en Kennemercup 6 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
100 |
300 |
300 |
||||||
Aranka Keur | DM | 12.28 | cr | 12.49 | 30.06 | 30.14 | |||||
Rianne Koot | DN | 12.05 | 12.23 | 28.75 | pr | 28.79 | |||||
Milou Butter | DN | 12.26 | 12.36 | 28.96 | 29.24 | ||||||
Bowien van der Spek | DN | 12.04 | 11.78 | pr | 28.90 | pr | 28.96 | pr | |||
Marije van der Spek | DN | 12.06 | pr | 12.19 | 27.96 | 27.91 | cr | ||||
Laura Linssen | DA | 11.87 | 11.97 | 28.17 | 28.33 | ||||||
Danique van Rooden | DB | 12.08 | pr | 12.21 | 29.47 | 29.29 | pr | ||||
Duco Jansen | HA | 11.31 | 11.18 | pr | 26.69 | 26.80 | |||||
Driek Tolk | HB | 12.01 | 12.08 | pr | 28.75 | 28.48 | pr | ||||
Thibaut Vos | HC | 11.21 | pr | 11.28 | 26.72 | 26.60 | pr | ||||
Floris Wender | HC | 13.34 | 13.20 | pr | 31.54 | 31.51 | pr | ||||
Luc Hogenboom | HC | 11.48 | pr | 11.64 | 28.28 | pr | 28.58 | ||||
Siebe Holleman | HC | 13.45 | 13.58 | 33.48 |
20-11-2022 - Tilburg Sprint Cup / Sprint League 1 Pure Sprint - Ireen Wüst IJsbaan (Tilburg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
300 |
500 |
|||||||
Calvin van Klink | HS | 10.28 | cr | 24.09 | cr | 37.60 | |||||
Wouter van der Geer | HS | 10.68 | pr | 24.88 | pr | 38.94 |
19-11-2022 - Baancompetitie Junioren B - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 47.80 | 2.28.23 |
