24-03-2023 - Recordwedstrijden 2023 - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
3.000 |
5.000 |
||||||||
Wouter van der Geer | HS | 7.40.29 | pr | ||||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 5.08.64 |
22-03-2023 - Recordwedstrijden 2023 - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
500 |
||||||||
Wouter van der Geer | HS | 27.10 | 42.93 | ||||||||
Niels Vlagsma | HN | 27.27 | 43.05 | ||||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 29.13 | pr | 45.44 |
20-03-2023 - Recordwedstrijden 2023 - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
10.000 |
|||||||||
Wouter van der Geer | HS | 16.04.10 | pr |
19-03-2023 - Olympic Oval Finale - Canada Cup 5 - Olympic Oval (Calgary) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.500 |
|||||||||
Okke Mouwen | HA | 1.49.30 | cr |
18-03-2023 - Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2023 - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 45.15 | pr | 1.32.44 | pr |
17-03-2023 - Olympic Oval Finale - Canada Cup 5 - Olympic Oval (Calgary) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
5.000 |
|||||||||
Okke Mouwen | HA | 6.59.60 |
15-03-2023 - 3rd Masters International Thialf Record Races - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Sarp Visser | HB | 40.23 | 1.20.46 |
12-03-2023 - Oval Grand Prix - Canada Cup 4 - Olympic Oval (Calgary) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
|||||||||
Okke Mouwen | HA | 37.95 |
12-03-2023 - IJskonijncup 14, Finale - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
500 |
700 |
1.000 |
||||||
Maud Moret | DP | 31.34 | 1.43.41 | pr | |||||||
Anna Meulmeester | DP | 34.24 | pr | 1.56.29 | pr | ||||||
Yfke Vreeken | DP | 33.79 | 53.76 | pr | 1.19.16 | pr | |||||
Stijn Vergeer | HP | 30.22 | pr | 1.40.82 | pr | ||||||
Vincent Meulmeester | HP | 35.23 | 56.03 |
12-03-2023 - District Sassenheim - Hoorn - De Westfries (Hoorn) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
|||||||
Stefanie Koot | DP | 46.50 | 1.33.16 | ||||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 46.16 | 2.24.59 | ||||||||
Tom de Louwere | HC | 45.13 | pr | 1.30.83 | pr | ||||||
Max Barends | HC | 47.51 | pr | 1.39.14 | pr |
12-03-2023 - Variatiewedstrijd Pup DCBA / Jun C/B + Recordwedstrijden - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Rianne Koot | DN | 45.32 | 2.16.43 | pr | |||||||
Milou Butter | DN | 43.44 | pr | 2.17.23 | |||||||
Calvin van Klink | HS | 36.94 | 1.54.86 | pr |
11-03-2023 - Oval Grand Prix - Canada Cup 4 - Olympic Oval (Calgary) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
5.000 |
|||||||||
Okke Mouwen | HA | 6.47.74 | pr |
10-03-2023 - IJskonijncup 14, Finale - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
700 |
||||||||
Maud Moret | DP | 51.01 | 1.15.24 | ||||||||
Anna Meulmeester | DP | 59.28 | pr | 1.28.66 | |||||||
Stijn Vergeer | HP | 51.81 | 1.18.16 |
10-03-2023 - Oval Grand Prix - Canada Cup 4 - Olympic Oval (Calgary) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.500 |
|||||||||
Okke Mouwen | HA | 1.50.77 |
08-03-2023 - De Zilveren Bal 2023 - 11Stedenhal (Leeuwarden) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
100 |
||||||||
Pien Hersman | DA | 10.82 | cr | 10.89 |
07-03-2023 - De Zilveren Bal 2023 Junior - 11Stedenhal (Leeuwarden) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
1.000 |
||||||||
Mara Vergeer | DC | 11.60 | pr | 11.76 | |||||||
Luc Hogenboom | HC | 11.51 | 11.48 |
05-03-2023 - Holland Cup Finale - IJsbaan Twente (Enschede) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
3.000 |
|||||||||
Patricia Koot | DA | 4.31.21 |
04-03-2023 - Time Trials - Olympic Oval (Calgary) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
3.000 |
|||||||||
Okke Mouwen | HA | 3.56.71 | pr |
04-03-2023 - Holland Cup Finale - IJsbaan Twente (Enschede) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
|||||||||
Ward Dielissen | HA | 36.67 | cr |
26-02-2023 - NK Junioren A/B Sprint - Afstanden - De Vechtsebanen (Utrecht) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
3.000 |
|||||||
Pien Hersman | DA | 39.73 | 1.21.55 | ||||||||
Patricia Koot | DA | 7.53.56 | |||||||||
Laura Linssen | DA | 44.21 | 1.31.92 | ||||||||
Ward Dielissen | HA | 37.08 | 1.15.02 | ||||||||
Rens Vergeer | HB | 40.34 | 1.19.70 | 4.26.94 |
26-02-2023 - Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
3.000 |
||||||
Marije van der Spek | DN | 42.36 | 2.14.14 | ||||||||
Calvin van Klink | HS | 37.49 | 1.14.46 | ||||||||
Wouter van der Geer | HS | 4.14.82 | |||||||||
Tom Leltz | HN | 39.87 | pr | 4.08.72 | pr | ||||||
Sarp Visser | HB | 39.78 | 2.04.81 |
26-02-2023 - Haarlems Allround en Sprint Kampioenschap - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
3.000 |
|||||||
Aranka Keur | DM | 49.14 | 1.42.39 | ||||||||
Rianne Koot | DN | 1.31.99 | 5.05.39 | ||||||||
Milou Butter | DN | 1.32.72 | 5.18.09 | ||||||||
Danique van Rooden | DB | 1.31.76 | pr | 5.09.53 | |||||||
Stefanie Koot | DP | 1.32.47 | pr | 5.21.89 | pr | ||||||
Clement Torre | HM | 1.40.08 | |||||||||
Floris Wender | HC | 1.33.41 | pr | 4.47.17 | pr | ||||||
Tom de Louwere | HC | 1.31.70 | 4.49.76 | pr |
26-02-2023 - IJskonijncup 13 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
500 |
700 |
|||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 14.51 | pr | 1.36.41 | pr | ||||||
Anna Meulmeester | DP | 13.85 | 1.25.82 | pr | |||||||
Yfke Vreeken | DP | 12.90 | pr | 57.09 | pr | ||||||
Stijn Vergeer | HP | 12.30 | pr | 1.13.18 | |||||||
Vincent Meulmeester | HP | 12.87 | pr | 55.84 | pr |
26-02-2023 - Krokus Sprint-Toernooi - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
300 |
500 |
|||||||
Niels Vlagsma | HN | 11.66 | 27.68 | 43.72 |
25-02-2023 - Haarlems Allround en Sprint Kampioenschap - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
|||||||
Aranka Keur | DM | 48.44 | 1.41.46 | ||||||||
Rianne Koot | DN | 45.69 | 2.24.07 | ||||||||
Milou Butter | DN | 48.92 | 2.25.50 | ||||||||
Danique van Rooden | DB | 46.93 | 2.24.65 | ||||||||
Stefanie Koot | DP | 46.07 | 2.25.98 | ||||||||
Clement Torre | HM | 52.37 | 2.30.88 | ||||||||
Floris Wender | HC | 47.47 | 2.19.70 | ||||||||
Tom de Louwere | HC | 45.90 | 2.19.74 |
25-02-2023 - NK Junioren C Allround - De Vechtsebanen (Utrecht) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Mara Vergeer | DC | 45.16 | 2.24.62 |
25-02-2023 - NK Junioren A/B Sprint - Afstanden - De Vechtsebanen (Utrecht) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
3.000 |
|||||||
Pien Hersman | DA | 39.99 | 1.21.42 | ||||||||
Patricia Koot | DA | 4.35.83 | |||||||||
Laura Linssen | DA | 44.13 | 1.31.27 | ||||||||
Ward Dielissen | HA | 37.49 | 1.15.29 | ||||||||
Rens Vergeer | HB | 39.79 | 1.19.33 |
19-02-2023 - Holland Cup 5 - De Meent (Alkmaar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.000 |
|||||||||
Calvin van Klink | HS | 1.17.22 |
19-02-2023 - Finale Baancompetitie Pupillen, Junioren C, B en A - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 45.89 | 1.32.26 | pr |
19-02-2023 - Kennemercup 14 Finale - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
3.000 |
||||||
Aranka Keur | DM | 49.41 | 1.43.09 | ||||||||
Rianne Koot | DN | 45.63 | 5.06.84 | ||||||||
Laura Linssen | DA | 44.74 | 1.31.91 | ||||||||
Danique van Rooden | DB | 46.15 | 2.25.15 | ||||||||
Clement Torre | HM | 50.00 | 2.32.93 | ||||||||
Sarp Visser | HB | 41.18 | 1.22.22 | ||||||||
Driek Tolk | HB | 44.25 | pr | 2.17.18 |
18-02-2023 - IJsbeercup 13 - Finale - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Floris Wender | HC | 47.46 | 2.20.34 | ||||||||
Luc Hogenboom | HC | 44.79 | 2.25.77 | ||||||||
Tom de Louwere | HC | 45.78 | pr | 2.24.55 | |||||||
Max Barends | HC | 48.66 | 2.32.78 |
18-02-2023 - Holland Cup 5 - De Meent (Alkmaar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
|||||||||
Calvin van Klink | HS | 37.47 |
18-02-2023 - Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
3.000 |
||||||||
Patricia Koot | DA | 41.18 | pr | 4.22.29 | cr |
12-02-2023 - IJsbeercup 12 en Kennemercup 13 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
700 |
||||||||
Aranka Keur | DM | 31.88 | 1.09.52 | ||||||||
Mara Vergeer | DC | 28.32 | 1.03.49 | ||||||||
Floris Wender | HC | 30.07 | 1.05.15 | pr | |||||||
Luc Hogenboom | HC | 28.27 | 1.03.51 | pr |
12-02-2023 - IJskonijncup 12 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
300 |
300 |
|||||||
Bowien van der Spek | DN | 28.60 | |||||||||
Maud Moret | DP | 31.20 | pr | ||||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 38.13 | pr | ||||||||
Anna Meulmeester | DP | 34.87 | pr | ||||||||
Yfke Vreeken | DP | 33.71 | pr | ||||||||
Willem-Jan Moret | HM | 36.08 | pr | ||||||||
Erik Meulmeester | HM | 32.76 | pr | 48.41 | 34.85 | ||||||
Stijn Vergeer | HP | 30.74 | |||||||||
Vincent Meulmeester | HP | 32.22 | pr | ||||||||
Casper Meulmeester | HP | 48.33 | pr |
12-02-2023 - Baancompetitie Jun A, (Neo)Sen en Masters - De Uithof (Den Haag) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Niels Vlagsma | HN | 43.50 | 1.27.49 |
12-02-2023 - Gewestelijke Wedstrijd - 11Stedenhal (Leeuwarden) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
|||||||||
Thibaut Vos | HC | 40.71 | pr |
11-02-2023 - NK Pure Sprint/Supersprint 2023 - Ireen Wüst IJsbaan (Tilburg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
100 |
300 |
300 |
500 |
||||||
Marije van der Spek | DN | 12.01 | 28.26 | 44.09 | ||||||||
Laura Linssen | DA | 11.77 | 27.94 | 44.11 | ||||||||
Danique van Rooden | DB | 12.18 | 12.28 | |||||||||
Mara Vergeer | DC | 11.82 | 11.67 | pr | 27.71 | pr | 28.05 | |||||
Calvin van Klink | HS | 10.23 | 23.96 | cr | 37.62 | |||||||
Wouter van der Geer | HS | 10.96 | 25.61 | cr | 39.13 | |||||||
Sarp Visser | HB | 11.06 | 11.00 | 26.12 | 26.18 | |||||||
Thibaut Vos | HC | 10.97 | pr | 11.07 | 26.08 | pr | 26.44 | |||||
Luc Hogenboom | HC | 11.71 | 11.47 | pr | 28.01 | 28.15 |
11-02-2023 - Schaatscircuit.nl - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
3.000 |
|||||||||
Rens Vergeer | HB | 4.12.45 |
11-02-2023 - Kees Jongert Bokaal 2023 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
3.000 |
5.000 |
||||||
Maud Moret | DP | 50.26 | 1.45.05 | pr | ||||||||
Stefanie Koot | DP | 46.08 | 1.33.51 | pr | ||||||||
Frans Biemond | HM | 4.50.24 | ||||||||||
Rene Vergeer | HM | 48.04 | ||||||||||
Kees Heemskerk | HS | 1.19.90 | 7.38.35 | |||||||||
Jelle van Rijn | HN | 40.03 | 4.27.12 | |||||||||
Remco Langemaire | HN | 41.39 | 2.10.12 | |||||||||
Job van Eek | HB | 45.45 | 2.30.33 | |||||||||
Driek Tolk | HB | 45.40 | 2.16.92 | |||||||||
Tom de Louwere | HC | 46.16 | 1.30.86 | pr | ||||||||
Stijn Vergeer | HP | 49.24 | 1.44.37 | pr |
10-02-2023 - World Junior Championships 2023 - Eisstadion Inzell (Inzell) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Pien Hersman | DA | 39.25 | 2.04.84 | pr |
05-02-2023 - IJsbeercup 9 en Kennemercup 10 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
3.000 |
|||||||
Aranka Keur | DM | 50.22 | 1.42.88 | ||||||||
Laura Linssen | DA | 44.42 | |||||||||
Clement Torre | HM | 50.52 | 1.39.73 | pr | |||||||
Job van Eek | HB | 45.39 | 1.37.63 | ||||||||
Driek Tolk | HB | 44.59 | 1.29.58 | pr | |||||||
Floris Wender | HC | 4.59.12 |
05-02-2023 - NSSV Talentendag / NK-Kwalificatiewedstrijd NK Allround Junioren C - De Vechtsebanen (Utrecht) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Mara Vergeer | DC | 45.11 | 2.24.28 | ||||||||
Stefanie Koot | DP | 46.71 | 2.26.96 |
05-02-2023 - ISU Junior World Cup #3 - Eisstadion Inzell (Inzell) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
|||||||||
Pien Hersman | DA | 38.88 |
05-02-2023 - IJskonijncup 8 en IJsbeercup 9 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
700 |
1.000 |
1.500 |
|||||||
Maud Moret | DP | 1.45.84 | |||||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 2.14.33 | pr | ||||||||
Anna Meulmeester | DP | 2.04.61 | pr | ||||||||
Yfke Vreeken | DP | 1.31.12 | |||||||||
Luc Hogenboom | HC | 2.31.64 | |||||||||
Siebe Holleman | HC | 2.57.57 | |||||||||
Stijn Vergeer | HP | 1.51.42 | |||||||||
Vincent Meulmeester | HP | 1.22.01 | pr | ||||||||
Casper Meulmeester | HP | 2.05.25 | pr |
04-02-2023 - ISU Junior World Cup #3 - Eisstadion Inzell (Inzell) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.000 |
|||||||||
Pien Hersman | DA | 1.18.06 | cr |
29-01-2023 - IJskonijncup 10 en IJsbeercup 11 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
|||||||||
Maud Moret | DP | 31.25 | pr | ||||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 38.71 | pr | ||||||||
Anna Meulmeester | DP | 35.48 | pr | ||||||||
Yfke Vreeken | DP | 33.80 | pr | ||||||||
Thibaut Vos | HC | 26.54 | pr | ||||||||
Luc Hogenboom | HC | 27.78 | pr | ||||||||
Siebe Holleman | HC | 32.97 | pr | ||||||||
Stijn Vergeer | HP | 31.43 | pr | ||||||||
Vincent Meulmeester | HP | 33.22 | |||||||||
Casper Meulmeester | HP | 1.01.08 |
29-01-2023 - Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
|||||||
Marije van der Spek | DN | 42.36 | cr | 1.24.67 | cr | ||||||
Calvin van Klink | HS | 37.20 | 1.14.04 | ||||||||
Wouter van der Geer | HS | 38.73 | 1.57.96 |
29-01-2023 - Kenemmercup 12 - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
3.000 |
|||||||
Aranka Keur | DM | 48.46 | 1.42.01 | ||||||||
Danique van Rooden | DB | 5.07.53 | |||||||||
Mara Vergeer | DC | 5.06.93 | pr | ||||||||
Stefanie Koot | DP | 5.22.36 | pr | ||||||||
Floris Wender | HC | 4.54.92 | pr |
29-01-2023 - Landelijke Selectie NK 3000m Junioren A/B - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
3.000 |
|||||||||
Patricia Koot | DA | 4.26.76 | |||||||||
Rens Vergeer | HB | 4.15.96 | pr |
28-01-2023 - Clubkampioenschappen STG Ter Aar - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
1.500 |
3.000 |
||||||
Rianne Koot | DN | 45.20 | 2.17.13 | pr | 4.49.87 | pr | |||||
Milou Butter | DN | 43.78 | 2.15.50 | pr | 4.55.15 | pr | |||||
Mara Vergeer | DC | 44.14 | 1.31.67 | pr | 2.18.58 | pr | |||||
Duco Jansen | HA | 40.39 | 2.09.81 | 4.44.11 | pr | ||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 46.43 | 2.19.03 | pr | 4.44.31 | pr |
28-01-2023 - Landelijke Selectie NK Sprint Junioren A/B - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Ward Dielissen | HA | 37.27 | 1.15.67 | ||||||||
Rens Vergeer | HB | 39.27 | 1.19.03 | ||||||||
Sarp Visser | HB | 41.68 | 1.20.78 |
28-01-2023 - Trainingswedstrijd Deelnemers NKA/WKJ - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
500 |
3.000 |
|||||||
Pien Hersman | DA | 25.02 | cr | 38.58 | |||||||
Yves Vergeer | HN | 3.50.38 |
28-01-2023 - F?rderkreispokalrennen - Eissportzentrum Grefrath (Grefrath) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
500 |
||||||||
Maud Moret | DP | 32.02 | 53.04 | ||||||||
Yfke Vreeken | DP | 36.04 | 1.00.50 | ||||||||
Stijn Vergeer | HP | 31.91 | 53.02 |
22-01-2023 - Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Sarp Visser | HB | 39.79 | 2.04.74 | pr |
21-01-2023 - Nederlands Pupillen Toernooi 2023 - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
700 |
||||||||
Maud Moret | DP | 49.53 | pr | 1.10.50 | |||||||
Stijn Vergeer | HP | 49.16 | pr | 1.10.34 |
21-01-2023 - Regioselectie Zuid voor NK Junioren C - Ireen Wüst IJsbaan (Tilburg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Mara Vergeer | DC | 46.09 | 2.25.27 | ||||||||
Stefanie Koot | DP | 46.27 | 2.26.85 | ||||||||
Thibaut Vos | HC | 41.63 | 2.11.26 | ||||||||
Luc Hogenboom | HC | 46.08 | 2.27.82 |
15-01-2023 - Recordwedstrijd Thialf - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Calvin van Klink | HS | 36.92 | pr | 1.58.73 | |||||||
Wouter van der Geer | HS | 38.90 | 1.16.46 | pr |
15-01-2023 - Baanwedstrijd: Sprintavond - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
100 |
100 |
300 |
300 |
||||||
Aranka Keur | DM | 12.60 | 12.65 | 31.06 | 30.84 | ||||||
Danique van Rooden | DB | 12.18 | 12.28 | 29.50 | 29.30 | ||||||
Mara Vergeer | DC | 12.21 | 12.13 | 29.04 | 28.92 | pr | |||||
Thibaut Vos | HC | 11.54 | 11.48 | 26.77 | |||||||
Luc Hogenboom | HC | 11.60 | 27.99 | pr | 28.04 |
15-01-2023 - NK Junioren A/B Allround - Afstanden - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
1.000 |
3.000 |
||||||||
Pien Hersman | DA | 1.20.18 | |||||||||
Patricia Koot | DA | 1.22.37 | 4.32.36 | ||||||||
Ward Dielissen | HA | 1.14.42 | |||||||||
Rens Vergeer | HB | 1.17.58 | pr |
14-01-2023 - Clubkampioenschappen TG Bollenstreek - IJsbaan Haarlem (Haarlem) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
300 |
500 |
1.000 |
1.500 |
3.000 |
||||||
Aranka Keur | DM | 48.79 | 2.37.21 | |||||||||
Florine Marks | DS | 51.36 | pr | 1.45.61 | pr | |||||||
Emilie Prast | DS | 1.00.69 | pr | 2.04.53 | pr | |||||||
Iris Butter | DN | 54.99 | 1.51.33 | |||||||||
Milou Butter | DN | 45.06 | 2.22.94 | 5.12.66 | ||||||||
Bowien van der Spek | DN | 29.16 | 45.67 | |||||||||
Avery Heemskerk | DN | 49.39 | 1.41.31 | |||||||||
Rosa-Li Buitenhek | DA | 54.82 | pr | 1.54.89 | pr | |||||||
Daphne Sikking | DB | 1.03.53 | pr | 3.36.23 | pr | |||||||
Juul Kampscheur | DC | 52.57 | pr | 2.42.64 | pr | 5.44.34 | pr | |||||
Mara Vergeer | DC | 44.91 | 1.34.47 | |||||||||
Maud Moret | DP | 32.01 | 50.18 | |||||||||
Lisa Meeuwissen | DP | 47.39 | val | 1.04.81 | pr | |||||||
Stefanie Koot | DP | 46.65 | 1.35.12 | |||||||||
Klaas Kramer | HM | 1.04.31 | 2.07.78 | pr | ||||||||
Olaf Overbeek | HM | 54.48 | 1.52.23 | |||||||||
Clement Torre | HM | 50.86 | 2.34.85 | 5.16.21 | ||||||||
Jan Mol | HM | 52.77 | 1.46.36 | pr | ||||||||
Willem-Jan Moret | HM | 1.02.79 | pr | 2.15.63 | pr | |||||||
Jeroen Barends | HM | 50.25 | 1.43.57 | |||||||||
Klaas Tolk | HM | 53.51 | 1.44.33 | |||||||||
Erik Meulmeester | HM | 52.05 | 1.46.32 | |||||||||
Roderick Scherptong | HM | 56.98 | pr | 1.58.04 | pr | |||||||
Idzard Grovensteijn | HS | 42.84 | 2.15.65 | |||||||||
Kees Heemskerk | HS | 40.84 | 1.21.40 | |||||||||
Stan Zirkzee | HS | 43.17 | 2.10.34 | 4.47.10 | ||||||||
Jelle van Rijn | HN | 39.54 | 2.01.43 | 4.32.24 | ||||||||
Remco Langemaire | HN | 41.31 | 2.09.75 | 4.39.29 | ||||||||
Tom Leltz | HN | 40.15 | 2.04.33 | 4.24.14 | ||||||||
Jelmer Postmus | HB | 50.37 | 2.40.13 | pr | ||||||||
Job van Eek | HB | 44.98 | 2.29.66 | |||||||||
Kyenno Fredrikze | HB | 47.20 | 2.27.83 | 4.57.49 | pr | |||||||
Driek Tolk | HB | 44.32 | pr | 2.19.06 | 4.57.63 | pr | ||||||
Thibaut Vos | HC | 42.13 | 1.26.44 | |||||||||
Floris Wender | HC | 47.17 | 1.35.13 | pr | ||||||||
Luc Hogenboom | HC | 44.95 | 1.34.39 | |||||||||
Tom de Louwere | HC | 45.78 | pr | 1.32.10 | pr | |||||||
Max Barends | HC | 48.95 | 1.48.85 | |||||||||
Stijn Vergeer | HP | 31.51 | 49.42 | pr |
14-01-2023 - NK Junioren A/B Allround - Afstanden - Kardinge (Groningen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.500 |
||||||||
Pien Hersman | DA | 39.28 | |||||||||
Patricia Koot | DA | 41.58 | 2.07.87 | ||||||||
Ward Dielissen | HA | 37.04 | |||||||||
Rens Vergeer | HB | 52.93 | val | 2.01.48 |
09-01-2023 - FryslanCup - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder - Thialf (Heerenveen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Categorie |
500 |
1.000 |
||||||||
Danique van Rooden | DB | 45.40 | 1.32.06 |
